Termomediena
Termomediena
UAB Mediena LT – vieni iš nedaugelio Lietuvoje, kurie patys termiškai apdoroja medieną savo kamerose. Tai reiškia, kad gaunate gaminius tiesiai iš pirmų rankų – be tarpininkų, su garantuota kokybe ir konkurencinga kaina.
Termomedienos panaudojimas
- Terasos – patvarios ir atsparios drėgmei terasinės lentos.
- Fasadai – modernios dailylentės, suteikiančios pastatui išskirtinį vaizdą.
- Stogo pakalimai – tvarkingai užbaigtas ir ilgaamžis sprendimas.
- Pirties vidaus ir lauko apdailai, ilgaamžiška, nebijo drėgmės ir karščio.
Vidaus ir lauko dailylentė Triple
| Storis / plotis | 18/20 x 92 mm, 18/20 x 117 mm, 18/20 x 142 mm. |
|---|---|
| Storis / plotis | 26 x 92 milimetrai, 26 x 117 milimetrai, 26 x 142 milimetrai. |
| Ilgis | 2-5.400 m. |
| AB rūšis | nuo 23 eur / m² |
| BC rūšis | nuo 10 eur / m² |
Termomedienos terasa
| Profilis | TR |
|---|---|
| Storis / Plotis | 26 x 92 milimetrai, 26 x 117 milimetrai, 26 x 142 milimetrai. |
| Ilgis | 2 - 5.400 m. |
| Rūšis | Termomediena |
| Kokybė | AB |
| Paviršius | Lygus |
| AB rūšis | nuo 28 eur / m² |
| BC rūšis | nuo 12 eur / m² |
Termomedienos dailylentės
| Profilis | SHP |
|---|---|
| Storis / Plotis | 18/20 x 92 mm, 18/20 x 117 mm, 18/20 x 142 mm. |
| Storis / Plotis | 26 x 92 milimetrai, 26 x 117 milimetrai, 26 x 142 milimetrai. |
| Ilgis | 2 - 5.400 m. |
| Rūšis | Termomediena |
| Kokybė | AB |
| Paviršius | Lygus |
| AB rūšis | nuo 23 eur / m² |
| BC rūšis | nuo 10 eur / m² |
Termomedienos dailylentės
| Profilis | UYK |
|---|---|
| Storis / Plotis | 18/20 x 92 mm, 18/20 x 117 mm, 18/20 x 142 mm. |
| Storis / Plotis | 26 x 92 milimetrai, 26 x 117 milimetrai, 26 x 142 milimetrai. |
| Ilgis | 2 - 5.400 m. |
| Rūšis | Termomediena |
| Kokybė | AB |
| Paviršius | Lygus |
| AB rūšis | nuo 23 eur / m² |
| BC rūšis | nuo 10 eur / m² |
Termomedienos dailylentės
| Profilis | UYV |
|---|---|
| Storis / Plotis | 18/20 x 92 mm, 18/20 x 117 mm, 18/20 x 142 mm. |
| Storis / Plotis | 26 x 92 milimetrai, 26 x 117 milimetrai, 26 x 142 milimetrai. |
| Ilgis | 2 - 5.400 m. |
| Rūšis | Termomediena |
| Kokybė | AB |
| Paviršius | Lygus |
| AB rūšis | nuo 23 eur / m² |
| BC rūšis | nuo 10 eur / m² |
Termomedienos dailylentės
| Profilis | UTS |
|---|---|
| Storis / Plotis | 18/20 x 92 mm, 18/20 x 117 mm, 18/20 x 142 mm. |
| Storis / Plotis | 26 x 92 milimetrai, 26 x 117 milimetrai, 26 x 142 milimetrai. |
| Ilgis | 2 - 5.400 m. |
| Rūšis | Termomediena |
| Kokybė | AB |
| Paviršius | Lygus |
| AB rūšis | nuo 23 eur / m² |
| BC rūšis | nuo 10 eur / m² |
Tašeliai
| Profilis | TŠ |
|---|---|
| Storis / Plotis | 42 x 42 milimetrai, 42 x 92 milimetrai. |
| Ilgis | 2 - 5.400 m. |
| Rūšis | Termomediena |
| Kokybė | AB |
| Paviršius | Lygus |

Kas yra termomediena?
Termomediena (dar vadinama termiškai apdorota mediena arba Thermowood) – tai natūralus medienos produktas, kuris apdorojamas 160–220 °C temperatūroje, naudojant tik karštį ir garus, be jokių cheminių priedų. Šis procesas suteikia medienai išskirtinį patvarumą, atsparumą drėgmei ir gražią tamsesnę spalvą.
Kodėl verta rinktis termomedieną?
- Ilgaamžiškumas – tarnauja daug ilgiau nei paprasta mediena.
- Atsparumas atmosferos poveikiui – nepuva, nepelyja, nebijo kenkėjų.
- Matmenų stabilumas – mažiau plečiasi ir traukiasi keičiantis drėgmei.
- Estetika – natūralus, elegantiškas atspalvis, nereikia dažnos priežiūros.
- Ekologiškumas – apdorojama be cheminių priemonių.





